Menü

KANALLI KAYIŞ ( 06B260849B )

  • OPTIBELT
  • 058260849ACNT
  • 4PK855
Durum: Var
437,54 TL

Parçanın Tam Açıklaması

Detay açıklması

İkinci Başlık

Açıklama paragraf

Açıklama paragraf

Marka OEMNO
AUDI 050903137B
AUDI 050903137C
AUDI 058260849
AUDI 058260849A
AUDI 06B260849A
BMW 1727378
BMW 64551727378
CITROËN 128027
CITROËN 5750Q9
CITROËN 96019294
CITROËN 96019295
CITROËN 96138810
FIAT 46451652
FIAT 46542303
FIAT 7799581
HYUNDAI 977132D100
HYUNDAI 977132D510
HYUNDAI 997132E000
KIA 977132D100
KIA 977132D510
LANCIA 46451652
LANCIA 7799581
LAND ROVER STC2326
MAZDA B61P15907A
MAZDA BP4W15907B
MITSUBISHI MD361164
NISSAN 11720V7302
NISSAN 119200H600
NISSAN 119200H610
NISSAN 119505J001
NISSAN 119505J010
NISSAN 119505J011
PEUGEOT 575080
PEUGEOT 96019295
SKODA 06B260849A
SKODA 06B260849B
SKODA 06B260849D
SUBARU 73013PA000
SUBARU 73323SA000
SUZUKI 9514155C10
VW 058260849
VW 058260849A
VW 06B260849A
Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Tipi Beygir
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI Syncro-4motion 81
VW PASSAT Sedan 0 1.6 74
VW PASSAT Sedan 0 1.8 92
VW PASSAT Sedan 0 1.8 T 110
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI 66
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI 81
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI 85
VW PASSAT Sedan 0 1.8 Syncro-4motion 92
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI 4motion 85
VW PASSAT Sedan 0 1.6 75
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI 74
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI 96
VW PASSAT Sedan 0 1.9 TDI 4motion 96
VW PASSAT Sedan 0 2.0 85
VW PASSAT Sedan 0 1.8 T 20V 110
VW PASSAT Sedan 0 2.0 4motion 85
VW PASSAT Sedan 0 2.0 96
VW PASSAT Sedan 0 2.0 TDI 100
AUDI A4 Kombi 0 1.6 74
AUDI A4 Kombi 0 1.8 92
AUDI A4 Kombi 0 1.8 T 110
AUDI A4 Kombi 0 1.9 TDI 66
AUDI A4 Kombi 0 1.9 TDI 81
AUDI A4 Kombi 0 1.9 TDI 55
AUDI A4 Kombi 0 1.8 quattro 92
AUDI A4 Kombi 0 1.8 T quattro 110
AUDI A4 Kombi 0 1.9 TDI quattro 81
AUDI A4 Kombi 0 1.8 T 132
AUDI A4 Kombi 0 1.8 T quattro 132
AUDI A4 Kombi 0 1.9 DUO 66
AUDI A4 Kombi 0 1.6 75
AUDI A4 Kombi 0 1.9 TDI 85
AUDI A4 Kombi 0 1.9 TDI quattro 85
AUDI A4 Sedan 0 1.9 TDI 81
AUDI A4 Sedan 0 1.9 TDI 55
AUDI A4 Sedan 0 1.9 TDI quattro 81
AUDI A4 Sedan 0 1.9 TDI 66
AUDI A6 Kombi 0 1.9 TDI 81
AUDI A6 Sedan 0 1.9 TDI 81
VW PASSAT Kombi 0 2.0 TDI 100
AUDI A4 Sedan 0 1.6 74
AUDI A4 Sedan 0 1.8 92
AUDI A4 Sedan 0 1.8 T 110
AUDI A4 Sedan 0 1.8 quattro 92
AUDI A4 Sedan 0 1.8 T quattro 110
AUDI A4 Sedan 0 1.8 T 132
AUDI A4 Sedan 0 1.8 T quattro 132
AUDI A4 Sedan 0 1.6 75
AUDI A4 Sedan 0 1.9 TDI 85
AUDI A4 Sedan 0 1.9 TDI quattro 85
AUDI A6 Kombi 0 2.0 74
AUDI A6 Kombi 0 2.0 85
AUDI A6 Kombi 0 1.8 92
AUDI A6 Kombi 0 1.8 quattro 92
AUDI A6 Kombi 0 1.8 T 110
AUDI A6 Kombi 0 1.8 T quattro 110
AUDI A6 Kombi 0 1.8 T quattro 132
AUDI A6 Kombi 0 1.8 T 132
AUDI A6 Kombi 0 1.9 TDI 85
AUDI A6 Sedan 0 2.0 74
AUDI A6 Sedan 0 2.0 85
AUDI A6 Sedan 0 1.8 92
AUDI A6 Sedan 0 1.8 quattro 92
AUDI A6 Sedan 0 1.8 T quattro 132
AUDI A6 Sedan 0 1.8 T 110
AUDI A6 Sedan 0 1.8 T 132
AUDI A6 Sedan 0 1.8 T quattro 110
AUDI A6 Sedan 0 1.9 TDI 85
SKODA SUPERB Sedan 0 2.0 85
SKODA SUPERB Sedan 0 1.9 TDI 96
SKODA SUPERB Sedan 0 1.9 TDI 85
SKODA SUPERB Sedan 0 1.9 TDI 77
SKODA SUPERB Sedan 0 2.0 TDI 103
SKODA SUPERB Sedan 0 1.8 T 110
MAZDA MX-5 Cabriolet 0 1.6 85
MAZDA MX-5 Cabriolet 0 1.8 96
MAZDA MX-5 Cabriolet 0 1.6 66
VW PASSAT Kombi 0 1.9 TDI 66
VW PASSAT Kombi 0 1.9 TDI 81
VW PASSAT Kombi 0 1.8 92
VW PASSAT Kombi 0 1.6 74
VW PASSAT Kombi 0 1.8 T 110
VW PASSAT Kombi 0 1.8 Syncro-4motion 92
VW PASSAT Kombi 0 1.9 TDI Syncro-4motion 81
VW PASSAT Kombi 0 1.9 TDI 85
AUDI CABRIOLET Cabriolet 0 2.0 E 85
AUDI CABRIOLET Cabriolet 0 1.8 92
AUDI COUPE Coupe 0 2.0 85
SKODA SUPERB Sedan 0 1.9 TDI 74
VW PASSAT Kombi 0 1.6 75
VW PASSAT Kombi 0 1.9 TDI 74
VW PASSAT Kombi 0 1.9 TDI 96
VW PASSAT Kombi 0 1.9 TDI 4motion 96
VW PASSAT Kombi 0 2.0 85
VW PASSAT Kombi 0 1.8 T 20V 110
VW PASSAT Kombi 0 2.0 4motion 85
VW PASSAT Kombi 0 2.0 96